Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano complete | 1 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 4 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 1 |
| Altro | 4 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 54 |
| Le indicazioni erano complete | 25 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 33 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 59 |
| Altro | 47 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 124 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 16 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 106 |
| Ho avuto problemi tecnici | 52 |
| Altro | 181 |
